Markenname:
Dongsen-DSSD HYDROPOWER
Zertifizierung:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ OR LJ
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Geschwindigkeitsbereich | 150 RPM - 1000 RPM |
| Designgeschwindigkeit | 1114 R/min |
| Anschlussmethode | Straight League |
| Volute Material | Kohlenstoffstahl |
| Steuerungssystem | Automatische Steuerung |
| Häufigkeit | 50 Hz oder 60 Hz |
| Verkehr | 1.27 m3/s bis 1.977 m3/s |
| Leistungsbereich | 300 kW bis 20 MW |
| Spannung | Typischerweise 6,6 KV bis 13,8 KV |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt