Markenname:
Dongsen-DSSD HYDROPOWER
Zertifizierung:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ OR LJ
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Verkehr | 1.27 M3/s bis 1.977 M3/s |
| Anschlussmethode | Straight League |
| Lebensdauer | 30 bis 50 Jahre |
| Geschwindigkeitsbereich | 150 RPM - 1000 RPM |
| Spannung | Normalerweise 6,6 KV bis 13,8 KV |
| Nummer der Generatorphase | Phase 3 |
| Anwendung | Wasserkraftwerke |
| Steuerungsmodus | Automatisch |
| Farbe | angepasste Farbe |
| Designgeschwindigkeit | 1114 R/min |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt