Markenname:
Dongsen-DSSD HYDROPOWER
Zertifizierung:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ OR LJ
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Francis-Turbinengenerator |
| Farbe | angepasste Farbe |
| Steuerungssystem | Automatische Steuerung |
| Steuerungsmodus | Automatisch |
| Geschwindigkeitsbereich | 150 RPM - 1000 RPM |
| Volute Material | Kohlenstoffstahl |
| Anschlussmethode | Straight League |
| Häufigkeit | 50 Hz oder 60 Hz |
| Spannung | Typischerweise 6,6 KV bis 13,8 KV |
| Anwendung | Wasserkraftwerke |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt