Markenname:
Dongsen-DSSD
Zertifizierung:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ-60
Treten Sie mit uns in Verbindung
Attribut | Wert |
---|---|
Konstruktionsfluss | 3,21 m³/s bis 14,9 m³/s |
Leistungsbereich | 100 kW - 4000 kW |
Durchflussrate | 2500 l/s - 30000 l/s |
Leistungsbereich | 100 kW ~ 20 MW |
Material | Edelstahl-Läufer |
Ventil | Schieber |
Zahlung | T/T/L/C |
Isolationsklasse | F/F |
Parameter | Wert |
---|---|
Leistungsbereich | 100 kW - 4000 kW |
Konstruktionsfluss | 3,21 m³/s bis 14,9 m³/s |
Steuerungssystem | SPS-basiert |
Ventil | Schieber |
Material | Edelstahl-Läufer |
Isolationsklasse | F/F |
Rohrdurchmesser | DN500-1250mm |
Lebensdauer | 30~50 Jahre |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt