Markenname:
Dongsen-DSSD
Zertifizierung:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ-60
Treten Sie mit uns in Verbindung
Attribut | Wert |
---|---|
Zahlung | T/T/L/C |
Nennspannung | 400V 800V 6.3kV 10kV |
Leistungsbereich | 100 kW ~ 20 MW |
Material | Edelstahl-Laufrad |
Steuerungssystem | PLC-basiert |
Typ | Wasserkraftgenerator |
Isolationsklasse | F/F |
Durchflussrate | 2500 l/s - 30000 l/s |
Leistungsbereich | 100 kW-4000 kW |
Isolationsklasse | F/F |
Generator | Bürstenlose Erregung |
Lebensdauer | 30~50 Jahre |
Ventil | Schieber |
Auslegungsdurchfluss | 3,21 m³/s bis 14,9 m³/s |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt